安全評價業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | ||||
項目名稱 | 默克電子科技(張家港)有限公司安全評價報告 | 項目規(guī)模 | 年產(chǎn)150萬升電子特氣、年產(chǎn)76噸半導(dǎo)體前驅(qū)材料、年產(chǎn)85噸半導(dǎo)體前驅(qū)材料 | |
業(yè)務(wù)范圍 | 化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 2023年12月19日-2025年8月1日 | |
項目類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | 報告提交時間 | 2025年6月28日 | |
安全評價項目簡介 | 默克電子科技(張家港)有限公司成立于2021年12月24日,位于江蘇揚子江國際化學(xué)工業(yè)園天妃路2號,企業(yè)注冊地址與生產(chǎn)場所一致,不存在多個生產(chǎn)場所,法人代表:隋郁,注冊資本:3500萬歐元。 根據(jù)《江蘇省化工(危險化學(xué)品)企業(yè)安全風(fēng)險評估和分級辦法》(蘇安監(jiān)[2017]77號)的規(guī)定,經(jīng)過評估企業(yè)安全風(fēng)險級別為“紅色,屬于重大風(fēng)險企業(yè)”。企業(yè)按照規(guī)定要求進行了上報。 默克電子現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模為:年產(chǎn)150萬升電子特氣、年產(chǎn)76噸半導(dǎo)體前驅(qū)材料、年產(chǎn)85噸半導(dǎo)體前驅(qū)材料,上述項目均已通過竣工驗收。 默克電子不涉及重點監(jiān)管化工工藝;根據(jù)《危險化學(xué)品重大危險源辨識》(GB18218-2018)辨識及分級,默克電子甲類倉庫1構(gòu)成三級危險化學(xué)品重大危險源,劇毒庫構(gòu)成一級危險化學(xué)品重大危險源。 根據(jù)《關(guān)于規(guī)范化工企業(yè)自動控制技術(shù)改造工作的意見》(蘇安監(jiān)[2009]109號),供氫站的氫氣魚雷車和劇毒庫、甲類倉庫1、甲類倉庫2、甲類倉庫3、甲類倉庫4、甲類倉庫5屬于高危儲存設(shè)施。 | |||
安全評價過程控制情況 | ||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負責(zé)人 | 過程控制負責(zé)人 | |
史果 | 戴相祿 | 錢波 | ||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||
史果、程鋮 | 楊科威 | |||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |
史果、成晨、倪大兆、蔣波、李國華、程鋮 | 史果、成晨、倪大兆、蔣波、李國華、程鋮 | / | ||
安全評價項目現(xiàn)場開展情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘查照片 | |
史果、倪大兆、蔣波、李國華、程鋮 |
2024年10月17日現(xiàn)場勘查及溝通資料
2025年1月20日現(xiàn)場核實企業(yè)的相關(guān)資料。 2025年2月21日現(xiàn)場核實企業(yè)的相關(guān)資料。
|
| ||
評價項目其他信息 | 2025年6月29日取得《安全生產(chǎn)許可證》 | |||